november 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
január 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
február 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
november 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
január 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
február 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Zadanie 2. úlohy v domácom kole 69. ročníka kategórie A v PDF súbore, ktorý bol medzi 2. a 5. septembrom zverejnený v sekcii dokumenty, obsahovalo nesprávny obrázok. Ak ste si dokument v uvedenom čase stiahli, stiahnite si ho ešte raz (už je obrázok opravený).
Nesprávny obrázok je tiež v časopise OMFI, kde sme zadania domáceho kola zverejnili v lete.
Za chybu sa ospravedlňujeme.
Zadanie 5. úlohy v domácom kole 69. ročníka kategórie Z6 sme pre istotu dodatočne upresnili. V predposlednej vete sme slovo vystrihnutého nahradili slovom sivého, aby bolo jasnejšie, ktorého útvaru sa veta týka.
Od 1. 1. 2018 je v platnosti nový organizačný poriadok Matematickej olympiády. Pôvodný organizačný poriadok pre porovnanie nájdete tu.
Vzorové riešenia jednotlivých kôl možno nájsť aj v sekcii dokumenty.
V sekcii dokumenty sme zverejnili návodné úlohy k domácemu kolu kategórií A, B, C. Veríme, že účastníkom pomôžu pri riešení MO a učiteľom pri príprave žiakov na MO či vedení krúžkov. Tie isté úlohy sa nachádzajú aj v oficiálnych riešeniach, ktoré tu budú zverejnené v deň konania školského kola.
V apríli 2019 sa na Ukrajine v Kyjeve uskutočnil 8. ročník Európskej dievčenskej matematickej olympiády (skratka EGMO). Po prvý raz sa tejto súťaže zúčastnilo aj Slovensko! Výsledky našich sme pridali do sekcie poradia.
Aj v nasledujúcom ročníku (15. - 21. apríla 2020, Holandsko, Egmond aan Zee) by sa Slovensko malo na EGMO zúčastniť. Pravidlá kvalifikácie predbežne ostávajú rovnaké ako vlani: Prednostne budeme družstvo vyberať spomedzi žiačok, ktoré postúpia na celoštátne kolo (CK). Družstvo následne vyberieme na základe hodnoty H = 24 × (počet bodov v CK r. 2019) + 2 × 42 × (počet bodov v krajskom kole kat. A v r. 2020 po koordinácii). (Teda 1 bod z krajského kola má rovnakú váhu ako 3,5 bodu z minulého celoštátneho kola.) Ak na celoštátne kolo r. 2020 postúpia aspoň 4 dievčatá, vyberieme družstvo z nich na základe hodnoty H. Ak postúpia na CK menej ako 4 dievčatá, vyberieme na EGMO všetky dievčatá z CK a zvyšné doplníme na základe hodnoty H.