meno | ročník, škola | 1. | 2. | 3. | 4. | ∑ | cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matej Bachniček | 9. | ŠpMNDaG, Bratislava | ||||||
Alica Dományová | 2. | G. Grösslingová, Bratislava | ||||||
Adam Džavoronok | 3. | G. Poštová, Košice | ||||||
Oskar Hritz | 3. | G. Poštová, Košice | ||||||
Martin Štěpánek | 3. | G. Jura Hronca, Bratislava | ||||||
Roland Vízner | 3. | G. Grösslingová, Bratislava |
meno | štát ![]() | 1. | 2. | 3. | 4. | ∑ | cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matej Bachniček | Slovensko | ||||||
Alica Dományová | Slovensko | |||||||
Adam Džavoronok | Slovensko | |||||||
Oskar Hritz | Slovensko | |||||||
Martin Štěpánek | Slovensko | |||||||
Roland Vízner | Slovensko |
súťaž jednotlivcov | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
štát | úlohy | ceny | |||||||
1. | 2. | 3. | 4. | ∑ | Z | S | B | ČU | |
Slovensko |
súťaž družstiev | ||
---|---|---|
štát | ∑ |