logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
staršie ročníky
predchádzajúci ročník
nasledujúci ročník
65. ročník
2015/2016
66. ročník
2016/2017
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
74. ročník
2024/2025
 
 

Poradia MO, 70. ročník (školský rok 2020/2021)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
výberové sústredenie
výb. sústr. pre CPSJ
CPSJ
CAPS
IMO
MEMO
EGMO
 

MEMO (adresa na zdieľanie: )
(23.29. 8. 2021, Chorvátsko, Záhreb)

menoročník, škola1.2.3.4.cena
Eliška Macáková 1. Súkr. gymn. CENADA, Bratislava 0 0 8 8 16 striebro
Zuzana Miškaňová 3. G. J. A. Raymana, Prešov 0 8 4 0 12 bronz
Viktor Imrišek 2. G. Grösslingová, Bratislava 0 2 4 2 8
Matej Lukáčik 3. G. sv. Františka z Assisi, Žilina 0 0 4 3 7
Alica Dományová 1. G. Grösslingová, Bratislava 3 0 1 0 4
Peter Kochelka 3. G. J. G. Tajovského, Banská Bystrica 0 0 0 1 1
menoštát sort1.2.3.4.cena
1. Kosma Kasprzak Poľsko 8 8 8 8 32 zlato
2. Ágoston Török Maďarsko 8 6 8 8 30 zlato
3. Bartłomiej Bychawski Poľsko 8 0 8 8 24 zlato
Marek Zbysiński Poľsko 8 0 8 8 24 zlato
5. Martin Fof Česká rep. 8 8 2 2 20 zlato
Vilmos Molnár-Szabó Maďarsko 8 1 8 3 20 zlato
7. Patrick Pavić Chorvátsko 8 8 0 2 18 striebro
8. Piotr Andrzej Kuc Poľsko 8 8 0 1 17 striebro
Richard Ueltzen Nemecko 1 0 8 8 17 striebro
10. Áron Bán-Szabó Maďarsko 0 7 8 1 16 striebro
Stella Čolo Chorvátsko 0 0 8 8 16 striebro
Eliška Macáková Slovensko 0 0 8 8 16 striebro
13. Théo Lequy Nemecko 4 1 8 2 15 striebro
Zdeněk Pezlar Česká rep. 5 0 8 2 15 striebro
Konstanty Smolira Poľsko 8 0 0 7 15 striebro
16. Ádám Bencsik Maďarsko 4 0 8 2 14 bronz
Máté Jánosik Maďarsko 4 0 8 2 14 bronz
Ricardo Olivo Švajčiarsko 4 1 8 1 14 bronz
19. Ole Gabsdil Nemecko 3 0 1 8 12 bronz
Zuzana Miškaňová Slovensko 0 8 4 0 12 bronz
21. Namik Agić Chorvátsko 1 0 8 2 11 bronz
22. Janko Bušelić Chorvátsko 0 0 8 2 10 bronz
Finnley Paolella Nemecko 0 0 8 2 10 bronz
Pijus Šapnagis Litva 8 0 2 0 10 bronz
Emanuel Tukač Chorvátsko 0 2 8 0 10 bronz
26. Tomas Babelis Litva 0 0 2 7 9 bronz
Veronika Borková Česká rep. 0 0 8 1 9 bronz
Katarina Grilj Slovinsko 0 0 8 1 9 bronz
Paul Hametner Rakúsko 0 0 8 1 9 bronz
30. Emily Dikhoff Švajčiarsko 0 0 8 0 8 ČU
Viktor Imrišek Slovensko 0 2 4 2 8
(disqualified) Švajčiarsko 0 0 8 0 8 ČU
Matija Skrt Slovinsko 0 0 8 0 8 ČU
34. Hynek Jakeš Česká rep. 4 0 0 3 7
Matej Lukáčik Slovensko 0 0 4 3 7
36. Lukas Ginter Rakúsko 0 0 1 5 6
Tejas Krishnan Švajčiarsko 4 0 2 0 6
Radvilas Rumšas Litva 0 0 0 6 6
Georg Weisbier Rakúsko 4 0 2 0 6
40. Jakub Horák Česká rep. 0 4 0 1 5
Elia Steinfeld Švajčiarsko 0 0 0 5 5
42. David Blassnig Rakúsko 0 0 0 4 4
Alica Dományová Slovensko 3 0 1 0 4
Vid Kavčič Slovinsko 0 2 2 0 4
Erik Rinas Nemecko 1 0 2 1 4
46. Justinas Jučas Litva 0 0 0 3 3
Benedek Nádor Maďarsko 0 0 0 3 3
Tilen Šket Slovinsko 0 1 0 2 3
Ondřej Trinkewitz Česká rep. 0 1 0 2 3
50. Lenart Dolinar Slovinsko 0 0 0 2 2
Petar Sruk Chorvátsko 0 1 0 1 2
52. Peter Kochelka Slovensko 0 0 0 1 1
Marie Mattutat Nemecko 0 0 0 1 1
Jan Schiller Rakúsko 0 0 0 1 1
Janina Schneeweiss Rakúsko 0 0 1 0 1
Domantas Stanys Litva 0 0 0 1 1
57. Michał Ciapka Poľsko 0 0 0 0 0
Rok Hladin Slovinsko 0 0 0 0 0
Karolis Liutkus Litva 0 0 0 0 0
Eric Wermelinger Švajčiarsko 0 0 0 0 0
súťaž jednotlivcov
štátúlohyceny
1. 2. 3. 4. Z S B ČU
Poľsko 40 16 24 32 112 3 2
Maďarsko 24 14 40 19 97 2 1 2
Chorvátsko 9 11 32 15 67 2 3
Česká rep. 17 13 18 11 59 1 1 1
Nemecko 9 1 27 22 59 2 2
Slovensko 3 10 21 14 48 1 1
Švajčiarsko 8 1 26 6 41 1 2
Litva 8 0 4 17 29 2
Rakúsko 4 0 12 11 27 1
Slovinsko 0 3 18 5 26 1 1

súťaž družstiev
štát1.2.3.4.5.6.7.8.
1. Poľsko 8 8 8 8 8 8 8 8 64
2. Maďarsko 8 2 8 7 8 8 8 0 49
3. Chorvátsko 8 3 6 8 8 0 8 8 49
4. Bosna a Hercegovina 8 0 8 8 8 8 8 0 48
Česká rep. 8 0 8 8 8 0 8 8 48
6. Nemecko 8 7 8 8 8 0 8 0 47
7. Švajčiarsko 8 2 0 0 8 8 8 0 34
8. Rakúsko 8 0 1 0 8 2 8 0 27
9. Litva 7 0 8 2 0 0 8 0 25
10. Slovensko 8 0 5 2 8 0 2 0 25
11. Slovinsko 7 0 1 1 0 0 7 0 16

Úspešnosť účastníkov tejto MEMO na nasledujúcich IMO:
(zdroj: http://imo-official.org)

IMO 2022
menoštát sort1.2.3.4.5.6.cena
68. – 83. Kosma Kasprzak Poľsko 7 7 2 7 7 1 31 striebro
84. – 111. Marek Zbysiński Poľsko 7 7 2 7 7 0 30 striebro
112. – 145. Eliška Macáková Slovensko 7 7 2 7 5 1 29 striebro
187. – 213. Namik Agić Chorvátsko 7 7 0 7 6 0 27 bronz
187. – 213. Janko Bušelić Chorvátsko 7 7 0 7 6 0 27 bronz
187. – 213. Benedek Nádor Maďarsko 5 7 0 7 1 7 27 bronz
187. – 213. Patrick Pavić Chorvátsko 7 7 7 0 5 1 27 bronz
230. – 246. Vilmos Molnár-Szabó Maďarsko 7 7 2 7 2 0 25 bronz
247. – 268. Ricardo Olivo Švajčiarsko 7 7 1 7 2 0 24 bronz
269. – 285. Paul Hametner Rakúsko 7 6 0 7 3 0 23 bronz
269. – 285. Viktor Imrišek Slovensko 7 7 0 7 2 0 23 bronz
269. – 285. Matija Skrt Slovinsko 7 3 0 7 6 0 23 bronz
286. – 302. Tomas Babelis Litva 7 7 0 7 1 0 22 ČU
286. – 302. Elia Steinfeld Švajčiarsko 7 7 0 7 1 0 22 ČU
303. – 313. Pijus Šapnagis Litva 7 6 1 0 7 0 21 ČU
328. – 342. Katarina Grilj Slovinsko 4 7 0 7 1 0 19 ČU
394. – 419. Zdeněk Pezlar Česká rep. 7 7 0 0 1 0 15 ČU
532. – 543. Vid Kavčič Slovinsko 3 1 0 0 0 0 4
IMO 2023
menoštát sort1.2.3.4.5.6.cena
145. – 182. Namik Agić Chorvátsko 7 7 1 7 2 0 24 bronz
145. – 182. Konstanty Smolira Poľsko 7 3 0 7 7 0 24 bronz
183. – 219. Eliška Macáková Slovensko 7 0 2 7 7 0 23 bronz
183. – 219. Matija Skrt Slovinsko 7 7 0 7 2 0 23 bronz
220. – 236. Emanuel Tukač Chorvátsko 7 1 0 7 7 0 22 bronz
259. – 278. Benedek Nádor Maďarsko 7 3 1 7 2 0 20 bronz
279. – 296. Tomas Babelis Litva 7 1 1 7 3 0 19 bronz
279. – 296. Viktor Imrišek Slovensko 7 3 0 7 2 0 19 bronz
297. – 314. Janko Bušelić Chorvátsko 7 2 0 7 2 0 18 bronz
297. – 314. Georg Weisbier Rakúsko 7 7 0 2 2 0 18 bronz
315. – 348. Katarina Grilj Slovinsko 7 3 0 7 0 0 17 ČU
315. – 348. Pijus Šapnagis Litva 7 1 0 7 2 0 17 ČU
416. – 424. Lenart Dolinar Slovinsko 7 0 0 3 2 0 12 ČU
425. – 440. Stella Čolo Chorvátsko 7 2 0 2 0 0 11 ČU
441. – 458. Paul Hametner Rakúsko 7 0 0 1 2 0 10 ČU
IMO 2024
menoštát sort1.2.3.4.5.6.cena
19. – 28. Konstanty Smolira Poľsko 7 7 3 7 7 0 31 zlato
283. – 326. Eliška Macáková Slovensko 7 1 0 7 1 0 16 bronz