logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2025
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
staršie ročníky
predchádzajúci ročník
nasledujúci ročník
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
74. ročník
2024/2025
75. ročník
2025/2026
76. ročník
2026/2027
 
 

Poradia MO, 75. ročník (školský rok 2025/2026)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
kvalifikácia
výberové sústredenie
CS Z9
výb. sústr. pre CPSJ
CPSJ
CAPS
IMO
MEMO
EGMO
 

IMO (adresa na zdieľanie: )
(10.20. 7. 2026, Čína, Šanghaj)

menoročník, škola1.2.3.4.5.6.cena
Matej Bachniček 4. ŠpMNDaG, Bratislava 7 1 5 7 7 7 34 zlato
Marián Kovaľ 3. G. Grösslingová, Bratislava 7 1 6 7 7 1 29 zlato
Šimon Dafčík 4. G. Grösslingová, Bratislava 7 0 1 7 7 0 22 bronz
Rudolf Kusý 4. G. Grösslingová, Bratislava 7 0 0 5 7 3 22 bronz
Norbert Barnáš 3. G. Grösslingová, Bratislava 7 0 4 5 1 0 17 bronz
Richard Dudek 4. G. V. Paulínyho-Tótha, Martin 7 0 3 6 0 0 16 bronz

Výsledky krajín zúčastňujúcich sa MEMO:
(zdroj: http://imo-official.org)

menoštát sort1.2.3.4.5.6.cena
17. – 19. Ábel Szakács Maďarsko 7 2 7 7 5 7 35 zlato
20. – 22. Matej Bachniček Slovensko 7 1 5 7 7 7 34 zlato
40. – 55. Johannes Maximilian Jacob Nemecko 7 7 0 7 7 1 29 zlato
40. – 55. Marián Kovaľ Slovensko 7 1 6 7 7 1 29 zlato
40. – 55. Antoni Mazur Poľsko 7 7 1 7 7 0 29 zlato
40. – 55. Jovian Soejono Švajčiarsko 7 7 0 7 7 1 29 zlato
40. – 55. Andrej Ševera Švajčiarsko 7 0 7 7 7 1 29 zlato
40. – 55. Michał Piotr Wolny Poľsko 7 7 1 7 7 0 29 zlato
56. – 75. Benedict Maximilian Sittig Nemecko 7 7 0 7 6 1 28 striebro
56. – 75. André Tremetsberger Rakúsko 7 2 4 7 7 1 28 striebro
76. – 89. Tymon Sidor Poľsko 7 0 4 6 7 3 27 striebro
76. – 89. Jakub Trčka Česká rep. 6 7 0 7 7 0 27 striebro
90. – 104. Bendegúz Péter Vámosi Maďarsko 7 1 4 7 7 0 26 striebro
117. – 134. Erik Ježek Česká rep. 7 1 4 7 5 0 24 striebro
117. – 134. Taras Vuk Slovinsko 7 3 0 7 7 0 24 striebro
135. – 160. Clemens Böke Nemecko 7 2 3 7 4 0 23 striebro
135. – 160. Valentin Glatz Rakúsko 7 1 0 7 7 1 23 striebro
135. – 160. Pavel Hyánek Česká rep. 7 4 0 7 5 0 23 striebro
135. – 160. Veronika Menšíková Česká rep. 7 3 1 7 5 0 23 striebro
135. – 160. Pijus Piekus Litva 7 2 0 7 7 0 23 striebro
161. – 204. Péter Aravin Maďarsko 7 0 4 7 4 0 22 bronz
161. – 204. Andraž Čadež Slovinsko 7 1 1 7 6 0 22 bronz
161. – 204. Šimon Dafčík Slovensko 7 0 1 7 7 0 22 bronz
161. – 204. Martin Holló Maďarsko 7 0 1 7 7 0 22 bronz
161. – 204. Grigorii Kukanov Nemecko 7 7 0 1 7 0 22 bronz
161. – 204. Rudolf Kusý Slovensko 7 0 0 5 7 3 22 bronz
161. – 204. Fran Pilipović Chorvátsko 7 4 0 7 4 0 22 bronz
161. – 204. Yuhua Su Švajčiarsko 7 1 0 7 7 0 22 bronz
161. – 204. Hrvoje Valent Chorvátsko 7 0 4 6 5 0 22 bronz
205. – 226. Emil Missoni Chorvátsko 7 0 0 7 7 0 21 bronz
227. – 246. Mátyás Bodor Maďarsko 7 1 0 7 5 0 20 bronz
227. – 246. Ben Fischer Nemecko 7 0 1 7 5 0 20 bronz
227. – 246. David Kurniady Nemecko 7 1 0 6 5 1 20 bronz
227. – 246. Hongjia Meng Švajčiarsko 7 7 0 1 5 0 20 bronz
227. – 246. Antoni Nowosielski Poľsko 7 4 0 7 2 0 20 bronz
227. – 246. Dinmukhamed Yegeubayev Rakúsko 7 4 0 7 2 0 20 bronz
247. – 262. Martin Bryja Česká rep. 7 0 1 7 4 0 19 bronz
247. – 262. Zalán Vigh Maďarsko 3 1 0 7 7 1 19 bronz
263. – 282. Martin Alojz Flisar Slovinsko 7 0 1 6 4 0 18 bronz
283. – 313. Norbert Barnáš Slovensko 7 0 4 5 1 0 17 bronz
283. – 313. Robert Rośczak Poľsko 7 1 0 6 2 1 17 bronz
314. – 349. Maksymilian Czyżewski Poľsko 7 1 0 1 7 0 16 bronz
314. – 349. Richard Dudek Slovensko 7 0 3 6 0 0 16 bronz
314. – 349. Augustas Kurlavičius Litva 7 1 0 6 2 0 16 bronz
350. – 387. Adam Bürmen Slovinsko 7 0 0 7 1 0 15 ČU
350. – 387. Maša Dobrić Chorvátsko 7 1 1 5 1 0 15 ČU
350. – 387. Rugilė Dzindzalietaitė Litva 7 0 0 5 3 0 15 ČU
350. – 387. Mila Maretić Chorvátsko 7 1 0 5 2 0 15 ČU
440. – 470. Ahmed Benamara Litva 6 0 0 5 1 0 12
440. – 470. Ivan Borysiuk Švajčiarsko 7 0 1 1 2 1 12 ČU
440. – 470. Lukáš Komín Česká rep. 7 1 0 2 2 0 12 ČU
440. – 470. Arijus Paulavičius Litva 7 1 0 2 2 0 12 ČU
440. – 470. Kristijan Šimović Chorvátsko 6 2 0 1 3 0 12
440. – 470. Yelyzaveta Yevtushenko Rakúsko 3 2 0 6 1 0 12
471. – 485. Philipp Bui Rakúsko 7 1 0 1 2 0 11 ČU
471. – 485. Adomas Juodis Litva 7 0 1 0 3 0 11 ČU
471. – 485. Naja Oblak Slovinsko 4 0 0 7 0 0 11 ČU
471. – 485. Ziao Suo Rakúsko 3 0 0 7 1 0 11 ČU
486. – 507. Benoit Schmit Švajčiarsko 1 1 0 7 1 0 10 ČU
530. – 546. Ekaterina Chizhova Slovinsko 3 1 0 2 2 0 8
štátúlohyceny
1. 2. 3. 4. 5. 6. Z S B ČU
Maďarsko 38 5 16 42 35 8 144 1 1 4
Nemecko 42 24 4 35 34 3 142 1 2 3
Slovensko 42 2 19 37 29 11 140 2 4
Poľsko 42 20 6 34 32 4 138 2 1 3
Česká rep. 41 16 6 37 28 0 128 4 1 1
Švajčiarsko 36 16 8 30 29 3 122 2 2 2
Chorvátsko 41 8 5 31 22 0 107 3 2
Rakúsko 34 10 4 35 20 2 105 2 1 2
Slovinsko 35 5 2 36 20 0 98 1 2 2
Litva 41 4 1 25 18 0 89 1 1 3