logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2025
MO podporili:

výsledkové listiny výsledky jednotlivcov
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en
staršie ročníky
predchádzajúci ročník
nasledujúci ročník
67. ročník
2017/2018
68. ročník
2018/2019
69. ročník
2019/2020
70. ročník
2020/2021
71. ročník
2021/2022
72. ročník
2022/2023
73. ročník
2023/2024
74. ročník
2024/2025
75. ročník
2025/2026
76. ročník
2026/2027
 
 

Poradia MO, 75. ročník (školský rok 2025/2026)

okresné kolo
krajské kolo
celoštátne kolo
kvalifikácia
výberové sústredenie
CS Z9
výb. sústr. pre CPSJ
CPSJ
CAPS
IMO
MEMO
EGMO
 

MEMO (adresa na zdieľanie: )
(23.29. 8. 2026, Slovinsko, Celje)

menoročník, škola1.2.3.4.cena
Alex Markus 2. G. Jura Hronca, Bratislava 8 8 8 8 32 zlato
Patrik Franek 2. G. sv. Františka z Assisi, Žilina 8 2 8 8 26 striebro
Patrik Vrba 1. G. M. R. Štefánika, Nové Zámky 8 2 8 8 26 striebro
Matej Cisko 3. G. Grösslingová, Bratislava 8 2 2 8 20 bronz
Jakub Lecák 3. G. Grösslingová, Bratislava 8 2 2 8 20 bronz
Matúš Fülöp 3. G. Grösslingová, Bratislava 1 3 0 8 12 ČU
menoštát sort1.2.3.4.cena
1. Łucja Łyziak Poľsko 8 8 8 8 32 zlato
Alex Markus Slovensko 8 8 8 8 32 zlato
József Áron Pázmándi Maďarsko 8 8 8 8 32 zlato
Jan Procházka Česká rep. 8 8 8 8 32 zlato
Artur Smoleński Poľsko 8 8 8 8 32 zlato
6. Adam Wiatr Poľsko 8 8 8 7 31 zlato
7. Tilman Ferchland Nemecko 7 3 8 8 26 striebro
Patrik Franek Slovensko 8 2 8 8 26 striebro
Gabriel Geier Rakúsko 8 2 8 8 26 striebro
Ivan Katalenić Chorvátsko 8 2 8 8 26 striebro
Ágoston Kis Maďarsko 8 2 8 8 26 striebro
Lovro Kličković Chorvátsko 8 2 8 8 26 striebro
Maksymilian Kozicki Poľsko 7 3 8 8 26 striebro
Matej Križanić Chorvátsko 8 2 8 8 26 striebro
Primož Markovič Slovinsko 8 2 8 8 26 striebro
Theodore Servatius Rakúsko 8 2 8 8 26 striebro
Emil Spiess Švajčiarsko 8 2 8 8 26 striebro
Martin Vidović Chorvátsko 8 2 8 8 26 striebro
Patrik Vrba Slovensko 8 2 8 8 26 striebro
20. Juri Kobyzev Nemecko 8 2 7 8 25 bronz
Ilyasgizhduani Yegeubayev Rakúsko 8 3 8 6 25 bronz
22. Jan Bradáč Česká rep. 8 1 8 7 24 bronz
Zsolt Mihály Maďarsko 8 8 0 8 24 bronz
24. Juan Rivera Chopinaud Nemecko 7 0 8 8 23 bronz
25. Gergely Péter Sánta Maďarsko 3 2 8 8 21 bronz
26. Vladyslav Babiy Švajčiarsko 8 2 3 7 20 bronz
Nico Elias Badurczik Nemecko 8 2 2 8 20 bronz
Matej Cisko Slovensko 8 2 2 8 20 bronz
Fran Čačinović Chorvátsko 4 8 0 8 20 bronz
Jakub Lecák Slovensko 8 2 2 8 20 bronz
Kristian Radić Chorvátsko 8 2 2 8 20 bronz
Thore Schüttemeyer Nemecko 8 0 4 8 20 bronz
33. Karolis Gavėnavičius Litva 8 2 1 8 19 ČU
Daria Lobas Poľsko 8 2 1 8 19 ČU
Dovilė Saunorytė Litva 8 2 1 8 19 ČU
36. Philipp Dneprov Švajčiarsko 8 2 0 8 18 ČU
Myriam Faltin Švajčiarsko 8 2 0 8 18 ČU
Jakub Hříbal Česká rep. 8 2 0 8 18 ČU
Ieva Klimašauskaitė Litva 8 2 0 8 18 ČU
Adam Rowiński Poľsko 6 2 2 8 18 ČU
Dan Školař Česká rep. 8 2 0 8 18 ČU
Austin Zhang Švajčiarsko 8 2 0 8 18 ČU
43. Erik Moldoveanu Česká rep. 8 0 8 1 17 ČU
44. Bart Cimperšek Slovinsko 6 2 0 8 16 ČU
45. Hugo Herynek Česká rep. 4 3 0 8 15 ČU
Lukas Raudonis Litva 8 0 0 7 15 ČU
Dániel László Vödrös Maďarsko 1 2 4 8 15 ČU
48. Mohammed Faizan Memon Švajčiarsko 4 2 0 8 14 ČU
Sámuel Szabó Maďarsko 3 3 0 8 14 ČU
50. Augustas Kerys Litva 3 2 0 8 13 ČU
51. Matúš Fülöp Slovensko 1 3 0 8 12 ČU
52. Gregor Bauer Rakúsko 3 0 0 8 11 ČU
53. Pavel Kandus Slovinsko 3 0 5 2 10
Gabriel Pagliaruzzi Slovinsko 8 0 0 2 10 ČU
Domantas Sruogis Litva 8 0 2 0 10 ČU
56. Aleksander Jotanović Slovinsko 4 2 0 2 8
Jernej Starčič Slovinsko 8 0 0 0 8 ČU
58. Paul Schneider Nemecko 3 2 0 1 6
59. Martin Huber Rakúsko 3 2 0 0 5
Nicolai Radoczky Rakúsko 3 2 0 0 5
súťaž jednotlivcov
štátúlohyceny
1. 2. 3. 4. Z S B ČU
Poľsko 45 31 35 47 158 3 1 2
Chorvátsko 44 18 34 48 144 4 2
Slovensko 41 19 28 48 136 1 2 2 1
Maďarsko 31 25 28 48 132 1 1 2 2
Česká rep. 44 16 24 40 124 1 1 4
Nemecko 41 9 29 41 120 1 4
Švajčiarsko 44 12 11 47 114 1 1 4
Rakúsko 33 11 24 30 98 2 1 1
Litva 43 8 4 39 94 6
Slovinsko 37 6 13 22 78 1 3

súťaž družstiev
štát1.2.3.4.5.6.7.8.cena
1. Česká rep. 8 8 8 1 8 8 8 8 57 zlato
2. Poľsko 8 2 8 1 8 8 8 8 51 striebro
3. Nemecko 8 5 8 4 8 8 6 4 51 bronz
4. Slovensko 8 7 8 1 8 2 8 6 48
5. Chorvátsko 8 8 8 1 8 0 8 6 47
6. Švajčiarsko 8 5 8 1 8 8 6 2 46
7. Maďarsko 7 8 8 2 6 0 6 8 45
8. Rakúsko 8 5 2 1 8 0 8 8 40
9. Slovinsko 8 8 8 0 8 0 6 0 38
10. Litva 7 2 8 1 1 0 8 0 27