podujatie | udelené body | umiestnenie | ocenenie |
---|---|---|---|
70. ročník (2020/2021) škola: G. J. Chalupku, Brezno (kraj: BB), ročník: 2., tútor: Jana Chlebušová |
|||
krajské kolo, kategória B | 6+5+6+6 = 23 (max. 24) | 1. | úspešný riešiteľ |
krajské kolo, kategória A | 4+1+6+6 = 17 (max. 24) | 5. | úspešný riešiteľ |
celoštátne kolo, kategória A | 6+7+3+7+7+6 = 36 (max. 42) | 4. | víťaz |
výberové sústredenie | 11+8+9+11+5 = 44 (max. 112) | 9. | |
CAPS | 1+0+6+0+0+0 = 7 (max. 42) | 20. – 21. | |
IMO | 7+1+0+0+7+0 = 15 (max. 42) | 180. – 217. | bronz |
71. ročník (2021/2022) škola: G. J. Chalupku, Brezno (kraj: BB), ročník: 3., tútor: Jana Chlebušová |
|||
krajské kolo, kategória A | 6+3+6+6 = 21 (max. 24) | 1. | úspešný riešiteľ |
celoštátne kolo, kategória A | 7+2+0+6+6+1 = 22 (max. 42) | 22. – 24. | |
72. ročník (2022/2023) škola: G. J. Chalupku, Brezno (kraj: BB), ročník: 4. |
|||
krajské kolo, kategória A | 1+6+3+6 = 16 (max. 24) | 2. | úspešný riešiteľ |
celoštátne kolo, kategória A | 7+6+3+7+6+1 = 30 (max. 42) | 5. – 9. | víťaz |
výberové sústredenie | 28+7+14+7+8 = 64 (max. 112) | 4. – 5. | |
CAPS | 7+0+0+3+0+2 = 12 (max. 42) | 27. | |
IMO | 7+1+2+7+4+0 = 21 (max. 42) | 237. – 258. | bronz |
Údaje môžu byť nekompletné a môžu obsahovať chyby. Doplňujúce / správne údaje nám prosím pošlite na adresu: skmo ~ skmo.sk.