| podujatie | udelené body | umiestnenie | ocenenie |
|---|---|---|---|
|
70. ročník (2020/2021) škola: G. Grösslingová, Bratislava (kraj: BA), ročník: 9. |
|||
| krajské kolo, kategória Z9 | 6+6+6+6 = 24 (max. 24) | 1. – 3. | úspešný riešiteľ |
| krajské kolo, kategória C | 6+6+0+6 = 18 (max. 24) | 10. – 13. | úspešný riešiteľ |
| výb. sústr. pre CPSJ | 1+5+4+0+0 = 10 (max. 25) | 8. – 9. | |
|
71. ročník (2021/2022) škola: G. Grösslingová, Bratislava (kraj: BA), ročník: 1. |
|||
| krajské kolo, kategória C | 6+6+6+6 = 24 (max. 24) | 1. – 5. | úspešný riešiteľ |
| krajské kolo, kategória A | 6+6+6+3 = 21 (max. 24) | 6. – 8. | úspešný riešiteľ |
| celoštátne kolo, kategória A | 7+2+2+3+7+0 = 21 (max. 42) | 25. – 27. | |
| výb. sústr. pre CPSJ | 5+5+5+1+5 = 21 (max. 25) | 6. – 8. | |
| EGMOEurópska dievčenská matematická olympiáda | 7+2+0+7+1+0 = 17 (max. 42) | 50. – 56. | bronz |
|
72. ročník (2022/2023) škola: G. Grösslingová, Bratislava (kraj: BA), ročník: 2. |
|||
| krajské kolo, kategória B | 6+6+6+6 = 24 (max. 24) | 1. – 12. | úspešný riešiteľ |
| krajské kolo, kategória A | 3+6+1+6 = 16 (max. 24) | 10. | úspešný riešiteľ |
| celoštátne kolo, kategória A | 7+7+2+7+7+1 = 31 (max. 42) | 3. – 4. | víťaz |
| výberové sústredenie | 18+10+13+4+10(4+7+7+0)+(7+1+2)+(7+2+4)+(4+0+0)+(7+3+0) = 55 (max. 112) | 8. – 9. | |
| CAPSštvorstretnutie | 6+0+1+2+7+0 = 16 (max. 42) | 16. – 22. | |
| MEMOStredoeurópska matematická olympiáda | 0+4+8+8 = 20 (max. 32) | 20. – 24. | bronz |
| EGMOEurópska dievčenská matematická olympiáda | 1+7+7+7+3+0 = 25 (max. 42) | 48. – 49. | bronz |
|
73. ročník (2023/2024) škola: G. Grösslingová, Bratislava (kraj: BA), ročník: 3., tútor: Martin Kollár |
|||
| krajské kolo, kategória A | 6+6+6+6 = 24 (max. 24) | 1. – 4. | úspešný riešiteľ |
| celoštátne kolo, kategória A | 7+7+7+7+7+1 = 36 (max. 42) | 4. – 8. | víťaz |
| výberové sústredenie | 17+17+9+14+2(1+6+7+3)+(3+7+7)+(7+0+2)+(7+7+0)+(2+0+0) = 59 (max. 112) | 5. – 6. | |
| CAPSštvorstretnutie | 4+4+1+7+7+0 = 23 (max. 42) | 17. – 18. | |
| IMOMedzinárodná matematická olympiáda | 7+2+0+7+7+0 = 23 (max. 42) | 125. – 146. | striebro |
| EGMOEurópska dievčenská matematická olympiáda | 7+7+0+2+7+0 = 23 (max. 42) | 33. – 35. | striebro |
|
74. ročník (2024/2025) škola: G. Grösslingová, Bratislava (kraj: BA), ročník: 4. |
|||
| krajské kolo, kategória A | 6+6+6+6 = 24 (max. 24) | 1. – 6. | úspešný riešiteľ |
| celoštátne kolo, kategória A | 7+7+7+7+3+7 = 38 (max. 42) | 4. – 5. | víťaz |
| výberové sústredenie | 20+15+13+9+14(5+1+7+7)+(7+7+1)+(6+4+3)+(7+2+0)+(7+7+0) = 71 (max. 112) | 6. | |
| IMOMedzinárodná matematická olympiáda | 7+7+0+6+1+0 = 21 (max. 42) | 272. – 290. | bronz |
| EGMOEurópska dievčenská matematická olympiáda | 7+2+1+7+7+0 = 24 (max. 42) | 20. – 22. | striebro |
| kvalifikácia | 21+17+16+9(7+7+7)+(7+3+7)+(6+3+7)+(0+2+7) = 63 (max. 84) | 9. | |
Údaje môžu byť nekompletné a môžu obsahovať chyby. Doplňujúce / správne údaje nám prosím pošlite na adresu: skmo ~ skmo.sk.