podujatie | udelené body | umiestnenie | ocenenie |
---|---|---|---|
71. ročník (2021/2022) škola: G. Grösslingová, Bratislava (kraj: BA), ročník: 9. |
|||
krajské kolo, kategória Z9 | 6+6+6+6 = 24 (max. 24) | 1. – 5. | úspešný riešiteľ |
72. ročník (2022/2023) škola: G. Grösslingová, Bratislava (kraj: BA), ročník: 1. |
|||
krajské kolo, kategória C | 6+6+6+5 = 23 (max. 24) | 1. – 4. | úspešný riešiteľ |
krajské kolo, kategória B | 6+6+6+6 = 24 (max. 24) | 1. – 12. | úspešný riešiteľ |
krajské kolo, kategória A | 2+3+∅+5 = 10 (max. 24) | 24. – 26. | úspešný riešiteľ |
celoštátne kolo, kategória A | 7+7+0+7+7+2 = 30 (max. 42) | 5. – 9. | víťaz |
výberové sústredenie | 12+5+9+9+4 = 39 (max. 112) | 12. | |
výb. sústr. pre CPSJ | 5+4+5+5+0 = 19 (max. 25) | 5. – 6. | |
CPSJ | 5+5+4+4+0 = 18 (max. 25) | 5. | |
MEMO | 1+8+2+8 = 19 (max. 32) | 25. – 31. | bronz |
73. ročník (2023/2024) škola: G. Grösslingová, Bratislava (kraj: BA), ročník: 2., tútor: Martin Kollár |
|||
krajské kolo, kategória B | 6+6+6+3 = 21 (max. 24) | 9. – 11. | úspešný riešiteľ |
krajské kolo, kategória A | 6+6+6+4 = 22 (max. 24) | 7. – 9. | úspešný riešiteľ |
celoštátne kolo, kategória A | 7+7+4+6+6+0 = 30 (max. 42) | 19. – 20. | úspešný riešiteľ |
výberové sústredenie | 15+9+8+17+13 = 62 (max. 112) | 4. | |
CAPS | 4+6+0+4+5+0 = 19 (max. 42) | 26. – 27. | |
IMO | 3+2+0+7+0+0 = 12 (max. 42) | 413. – 424. | čestné uznanie |
Údaje môžu byť nekompletné a môžu obsahovať chyby. Doplňujúce / správne údaje nám prosím pošlite na adresu: skmo ~ skmo.sk.