| podujatie | udelené body | umiestnenie | ocenenie |
|---|---|---|---|
|
72. ročník (2022/2023) škola: G. V. Paulínyho-Tótha, Martin (kraj: ZA), ročník: 1., tútor: Mária Čamborová |
|||
| krajské kolo, kategória B | 6+6+1+6 = 19 (max. 24) | 7. | úspešný riešiteľ |
|
73. ročník (2023/2024) škola: G. V. Paulínyho-Tótha, Martin (kraj: ZA), ročník: 2., tútor: Mária Čamborová |
|||
| krajské kolo, kategória B | 6+6+6+6 = 24 (max. 24) | 1. – 2. | úspešný riešiteľ |
| krajské kolo, kategória A | 6+6+6+1 = 19 (max. 24) | 1. | úspešný riešiteľ |
| celoštátne kolo, kategória A | 7+7+6+6+7+3 = 36 (max. 42) | 4. – 8. | víťaz |
| výberové sústredenie | 17+7+8+1+10(7+7+0+3)+(7+0+0)+(7+1+0)+(0+1+0)+(7+3+0) = 43 (max. 112) | 10. | |
| MEMOStredoeurópska matematická olympiáda | 8+8+0+0 = 16 (max. 32) | 32. – 35. | čestné uznanie |
|
74. ročník (2024/2025) škola: G. V. Paulínyho-Tótha, Martin (kraj: ZA), ročník: 3. |
|||
| krajské kolo, kategória A | 6+5+6+6 = 23 (max. 24) | 1. | úspešný riešiteľ |
| celoštátne kolo, kategória A | 7+7+7+7+7+0 = 35 (max. 42) | 7. – 8. | víťaz |
| výberové sústredenie | 21+14+10+14+15(7+7+7+0)+(7+7+0)+(7+3+0)+(7+7+0)+(7+7+1) = 74 (max. 112) | 5. | |
| IMOMedzinárodná matematická olympiáda | 7+1+0+7+7+0 = 22 (max. 42) | 243. – 271. | bronz |
| kvalifikácia | 7+14+21+9(7+0+0)+(7+7+0)+(7+7+7)+(7+2+0) = 51 (max. 84) | 12. – 13. | |
|
75. ročník (2025/2026) škola: G. V. Paulínyho-Tótha, Martin (kraj: ZA), ročník: 4. |
|||
| kvalifikácia | 0+0+0+0(0+0+0)+(0+0+0)+(0+0+0)+(0+0+0) = (max. 84) | ||
Údaje môžu byť nekompletné a môžu obsahovať chyby. Doplňujúce / správne údaje nám prosím pošlite na adresu: skmo ~ skmo.sk.