| podujatie | udelené body | umiestnenie | ocenenie |
|---|---|---|---|
|
74. ročník (2024/2025) škola: G. Grösslingová, Bratislava (kraj: BA), ročník: 2. |
|||
| krajské kolo, kategória A | 6+6+6+2 = 20 (max. 24) | 10. – 13. | úspešný riešiteľ |
| celoštátne kolo, kategória A | 7+1+4+7+7+0 = 26 (max. 42) | 15. | úspešný riešiteľ |
| výberové sústredenie | 19+7+7+8+8(6+6+0+7)+(7+0+0)+(5+2+0)+(7+1+0)+(0+7+1) = 49 (max. 112) | 12. | |
| CAPSštvorstretnutie | 7+2+0+0+0+0 = 9 (max. 42) | 36. | |
| MEMOStredoeurópska matematická olympiáda | 5+8+0+8 = 21 (max. 32) | 19. – 21. | bronz |
| kvalifikácia | 14+11+21+3(7+7+0)+(7+4+0)+(7+7+7)+(3+0+0) = 49 (max. 84) | 14. | |
|
75. ročník (2025/2026) škola: G. Grösslingová, Bratislava (kraj: BA), ročník: 3. |
|||
| kvalifikácia | 0+0+0+0(0+0+0)+(0+0+0)+(0+0+0)+(0+0+0) = (max. 84) | ||
Údaje môžu byť nekompletné a môžu obsahovať chyby. Doplňujúce / správne údaje nám prosím pošlite na adresu: skmo ~ skmo.sk.